上裝電池 | 16.128 kWh(76.8 V/210 Ah磷酸鐵鋰電池) |
風(fēng)機功率 | 5 kW |
清掃寬度 | ≥1600mm |
邊刷直徑 | 650×2 mm |
吸盤寬度 | 600mm |
吸管直徑 | 160mm |
水箱容積 | ≥280L |
垃圾箱容積 | ≥700L |
項目名稱 | 參 數(shù) |
底盤型號/品牌 | ZB1022BEVGDRJ0 活越牌(吉利遠程新能源商用車控股) |
總質(zhì)量 | 1950 kg |
整備質(zhì)量 | 1300 kg |
接近角/離去角 | 34°/ 13° |
前懸/后懸 | 475 / 1150 mm |
駕駛室準乘人數(shù) | 1 人 |
外形尺寸 | 3980×1185×1900 mm |
電池品牌 | 國軒高科 |
電量 | 15.97kWh( 307.2 V52Ah) |
驅(qū)動電機額定/峰值功率 | 10 / 27 kW 永磁同步電機 |
最高行駛速度 | 71 km/h |
續(xù)航里程 | 115 km (工況法) |
充電時間 | 快充 0.5-1h 慢充 6-8 h |
(1)整車純電動,機身小巧,操作靈活;
(2)掃刷機構(gòu)采用油缸控制,擺臂式盤刷傾角可調(diào),具有避障自動復(fù)位功能;
(3)采用專用洗掃車高壓離心風(fēng)機,全浮動式吸嘴,吸拾能力強;
(4)內(nèi)置大容量滾塑水箱,抗震性強,不變形,不銹蝕;
(5)集清掃、洗掃、高壓沖洗等功能為一體,功能多樣化。
(6)整車采用CAN總線控制技術(shù),常用作業(yè)模式可在駕駛室內(nèi)一鍵操作,同時配置了工作攝像頭,輔助司機安全作業(yè),能夠?qū)ψ鳂I(yè)情況及作業(yè)效果的實時監(jiān)控。
(7)車輛配備高壓卷管器和手持噴槍,可以對車身進行清洗。